Xuzhou Chengsuli Machinery opera diverse threshers, chì ponu thresh diversi culturi, cum'è granu, risu, granu, soia, fagiolo cat, fagiolo mungo, fagiolo rossu, sorgo, millet, millet africanu è colza.Pò esse cunnessu cù l'arbulu di output posteriore di u trattore, è pò ancu esse cunnessu cù u mutore diesel è u mutore di benzina.I mudelli sò cumpletu in grandezza, resistente à a corrosione è resistente à l'usura, chì hè un bonu aiutu per u vostru travagliu agriculu.
Sè avete solu bisognu di trigliate u risu è u granu, avemu spiciali trigliatori di risu è di granu cù mudelli diffirenti è efficienze di travagliu differenti.Pudete cuntà i vostri bisogni è noi vi cunsigliemu u mudellu adattatu per voi.
Sè avete bisognu di una trebbiatrice versatile, avemu opzioni chjuche è grandi per voi.Fagioli di miglio di sorgo di mais threshable.
Di sicuru, ci sò ancu trebbiatrici di granu prufessiunali, dispunibili in dui mudelli diffirenti.
Vede a tabella sottu per i dettagli.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvODZ0ofgwc
Mudellu | Dimensione (cm) | Pesu (kg) | putenza | Produttività | U travagliu per |
5TY-60 | 70*30*68 | 18 | 220/0,95 kW | 1,5 t/h | Corn/Maise |
5TYM-650 | 90*60*92 | 50 | 2.2kw/6Hp | 1,5 t/h | Corn/Maise |
5TYM-700 | 118*80*95 | 100 | 3kw/6Hp | 1,5 t/h | Corn / millet / sorgo / fagioli |
5TYM-850 | 127*72*100 | 120 | 5,5 kW/12 hp | 4-6 t/h | Corn/Maise |
5TD-45 | 150 * 136 * 86 | 46 | 2.2kw/6Hp | 0,3-0,4 t/h | Risu / Granu |
5TD-50B | 150 * 136 * 86 | 83 | 2.2kw/6Hp | 0,4-0,6 t/h | Risu / granu / fagioli / mais / migliu / sorgo / sementi |
5TD-75 | 139*92*133 | 100 | 7,5 KW / 12 hP | 0,8-1 t/h | risu/granu/ Soia |
5TD-90 | 235*157*170 | 300 | 7,5 KW / 12 hP | 0,8-1,2 t/h | Risu / Granu / Soia |
5TD-125 | 250*177*155 | 420 | 11kw / 22Hp | 1t-1.5t/h | Risu / Granu / Soia |
5TD-2000 | 246 * 140 * 165 | 460 | 7,5 kW/12 hp | 2-4t/h | Corn / millet / sorgo / fagioli / risu / granu |
Tempu di post: 20-Jan-2022